VPSGet主机商详情
本站评分: 7.00阅读次数: 12 官网:vpsget.comVPSGet是一家总部位于英国的托管公司,由在虚拟化技术方面拥有多年实践经验的技术人员创立。VPSGet 是一家提供虚拟专用服务器(VPS)主机服务的公司。
VPSGet官网地址:vpsget.com
以下是关于 VPSGet 的一般情况和特点:
VPSGet特点和优势:
- VPS 主机方案: VPSGet 提供多种 VPS 主机方案,客户可以根据自己的需求和预算选择合适的计划。这些方案通常包括不同的资源配置、存储选项和操作系统选择。
- 多地点数据中心: VPSGet 在全球范围内设有多个数据中心,这使得客户可以选择靠近目标受众的服务器位置,从而获得更低的延迟和更好的性能。
- 高性能网络: VPSGet 可能提供高性能的网络连接和高带宽,以确保客户的网站和应用能够获得快速和稳定的访问。
- 灵活的定价策略: VPSGet 可能提供灵活的定价选项,客户可以根据实际使用情况选择适合自己的计费方式,包括按需付费和预付费。
- 技术支持: VPSGet 可能提供全天候的技术支持服务,客户可以随时联系他们的支持团队获取帮助和解决问题。
- 操作系统选择: VPSGet 可能允许客户选择不同的操作系统,以满足不同应用的需求。
注意事项和潜在的考虑因素:
- 用户评价: 考虑查阅其他用户的评价和意见,以了解 VPSGet 的服务质量、可靠性和用户体验。
- 地理位置: 虽然 VPSGet 在多个地点设有数据中心,但选择适当的服务器位置仍然是一个重要的考虑因素,特别是对于需要特定地理位置服务器的项目。
- 服务可用性和性能: 在选择 VPS 主机服务时,务必考虑服务的可用性和性能保障,以确保您的网站或应用始终在线并具有稳定的性能。
- 价格和预算: 考虑 VPSGet 的定价策略是否符合您的预算,同时要注意隐藏费用或附加服务的情况。
VPSGet价格套餐
Name | Disk Space | Bandwidth | Addon Domains | Price | Link |
---|---|---|---|---|---|
SH 1 | 2 GB | 500 GB | 5 | $1.95/mo | ORDER |
SH 2 | 10 GB | 1 TB | Unlimited | $3.25/mo | ORDER |
SH 3 | 20 GB | 2 TB | Unlimited | $5.25/mo | ORDER |
SH 4 | 60 GB | 4 TB | Unlimited | $15.75/mo | ORDER |
Name | CPU | RAM | Disk Space | Bandwidth | Price | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM-1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 500 GB | $6.50/mo | ORDER |
KVM-2 | 2 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | $12/mo | ORDER |
KVM-4 | 4 | 4 GB | 40 GB | 2 TB | $22/mo | ORDER |
KVM-8 | 8 | 8 GB | 50 GB | 3 TB | $35/mo | ORDER |
KVM-16 | 16 | 16 GB | 60 GB | 4 TB | $55/mo | ORDER |
Name | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
VSZ 1 | 1 | 1 GB | 10 GB SSD | 1 TB | $5.95/mo | ORDER |
VZS 2 | 1 | 2 GB | 20 GB SSD | 2 TB | $9.95/mo | ORDER |
VZS 3 | 2 | 4 GB | 30 GB SSD | 3 TB | $17.95/mo | ORDER |
VZS 4 | 4 | 6 GB | 40 GB SSD | 4 TB | $30.95/mo | ORDER |
VZS 5 | 8 | 12 GB | 50 GB SSD | 5 TB | $39.95/mo | ORDER |
Name | vCPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
VZ-1 | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | $5.95/mo | ORDER |
VZ-2 | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | $9.95/mo | ORDER |
VZ-3 | 3 | 3 GB | 60 GB | 3 TB | $19.95/mo | ORDER |
VZ-6 | 6 | 6 GB | 80 GB | 4 TB | $39.95/mo | ORDER |
VZ-8 | 8 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $79.95/mo | ORDER |
Processor | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | Price | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3 2100 3.10 GHz | 2 Cores | 4 GB | 500 GB HDD | 50 TB | $40.60/mo | ORDER |
Intel Core i5 2500K 3.30 GHz | 4 Cores | 8 GB | 500 GB HDD | 50 TB | $58.60/mo | ORDER |
Intel Core i7 2600K 3.40 GHz | 4 Cores | 16 GB | 500 GB HDD | 50 TB | $73.60/mo | ORDER |
Intel Xeon E3-1270 3.40 GHz | 4 Cores | 8 GB | 500 GB HDD | 50 TB | $93.60/mo | ORDER |
2x Intel Xeon E5504 2.13 GHz | 8 Cores | 8 GB | 500 GB HDD | 50 TB | $126.60/mo | ORDER |
2x Intel Xeon E5-2620 v3 2.4 GHz | 12 Cores | 16 GB DDR4 ECC | 500 GB HDD | 50 TB | $184.95/mo | ORDER |
Location: The Netherlands, Europe